DOLAR 41,6258 0,43%
EURO 48,8978 0,71%
ALTIN 5.208,971,00
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -2.02% -224,11 Adet:   5.868 Mio.Lot Hacim:   127.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,831
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,61 9,94 18:09:43
  • A1YEN 29,98 -0,40 18:08:01
  • ACSEL 110,50 -4,91 18:08:01
  • ADEL 30,66 -0,33 18:08:49
  • ADESE 15,75 -3,85 18:09:17
  • ADGYO 49,52 -3,47 18:09:26
  • AEFES 13,67 -0,58 18:09:29
  • AFYON 12,95 -1,45 18:08:01
  • AGESA 183,90 2,57 18:05:02
  • AGHOL 25,54 -0,62 18:08:45
  • AGROT 7,56 -1,18 18:09:06
  • AGYO 7,60 -0,39 18:08:21
  • AHGAZ 27,80 -3,74 18:08:50
  • AHSGY 41,70 -0,67 18:05:02
  • AKBNK 59,45 -4,80 18:09:56
  • AKCNS 135,50 -1,31 18:08:01
  • AKENR 10,59 0,28 18:09:12
  • AKFGY 2,62 -2,24 18:09:31
  • AKFIS 22,28 -1,07 18:09:49
  • AKFYE 16,97 -1,39 18:09:42
  • AKGRT 6,04 -0,49 18:09:19
  • AKMGY 239,90 0,25 18:08:01
  • AKSA 11,86 -1,25 18:09:35
  • AKSEN 37,64 -4,27 18:09:28
  • AKSGY 7,84 -2,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,88 0,06 18:09:40
  • AKYHO 3,27 -1,51 18:09:51
  • ALARK 79,45 -1,67 18:09:54
  • ALBRK 7,97 -3,74 18:08:01
  • ALCAR 945,00 -2,58 18:05:02
  • ALCTL 118,50 -0,34 18:09:46
  • ALFAS 44,12 -2,04 18:08:01
  • ALGYO 20,40 -0,10 18:08:01
  • ALKA 13,82 -9,97 18:09:35
  • ALKIM 22,58 -5,36 18:08:34
  • ALKLC 89,00 -0,28 18:09:23
  • ALTNY 72,55 -1,63 18:08:50
  • ALVES 28,94 -0,75 18:08:01
  • ANELE 16,22 -2,58 18:09:40
  • ANGEN 13,84 8,81 18:09:29
  • ANHYT 88,90 -0,22 18:08:17
  • ANSGR 20,70 -0,58 18:09:46
  • APBDL 28,41 -1,39 18:05:00
  • APLIB 40,76 -4,09 18:05:00
  • APMDL 20,90 -2,43 18:05:00
  • APX30 29,69 -2,46 18:05:00
  • ARASE 52,85 -3,91 18:08:08
  • ARCLK 117,00 -2,58 18:09:58
  • ARDYZ 25,46 -1,70 18:09:47
  • ARENA 30,14 -3,15 17:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,44 -0,17 17:59:59
  • ARSAN 2,85 -2,40 18:08:25
  • ARTMS 37,74 -0,47 18:09:28
  • ARZUM 2,94 2,08 18:08:38
  • ASELS 216,10 -0,41 18:09:58
  • ASGYO 11,81 -5,82 18:09:41
  • ASTOR 93,30 -3,22 18:09:44
  • ASUZU 58,20 -3,00 18:08:01
  • ATAGY 14,12 -2,49 18:08:01
  • ATAKP 51,05 -1,64 18:05:02
  • ATATP 143,50 -9,97 18:09:35
  • ATEKS 80,65 3,40 18:09:45
  • ATLAS 6,44 -1,83 18:08:01
  • ATSYH 69,90 -0,14 18:09:43
  • AVGYO 16,45 9,67 18:09:02
  • AVHOL 43,50 -3,03 18:05:02
  • AVOD 5,01 5,47 18:09:17
  • AVPGY 60,00 0,00 18:08:01
  • AVTUR 15,64 1,69 18:08:57
  • AYCES 435,00 -2,68 18:09:39
  • AYDEM 17,84 -2,41 18:09:22
  • AYEN 27,38 -1,65 18:09:48
  • AYES 14,55 4,83 18:08:01
  • AYGAZ 186,70 0,16 18:09:12
  • AZTEK 51,10 -2,67 18:09:00
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR